【影音榜单】本周台湾风云榜影音榜单(VCD)
本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数
1 1 1 剧情电影 功夫 巨图(Catalyst) 1.89% 3
2 new 2 V6 V6非常演唱会精选-1995-2004 VCD 艾回(Avex) 1.48% 1
3 new 3 V6 音乐录像带精选act IV-款款深情篇VCD艾回(Avex) 1.35% 1
4 new 4 V6 音乐录像带精选act IV-活力四射篇VCD艾回(Avex) 1.35% 1
5 3 1 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会 华纳(Warner) 1% 9
6 new 6 Lead MOVIES 2 丰华(Forword) 0.84% 1
7 2 2 滨崎步 2004-2005跨年演唱会 艾回(Avex) 0.75% 2
8 4 4 电视影集 格斗天王1-5集 含钰 0.72% 3
9 5 5 蔡小虎 蝴蝶梦 上豪 0.64% 2
10 14 10 卡通动画 钟楼怪人 齐威国际 0.63% 3
11 8 2 孙燕姿 孙燕姿同名专辑卡拉OK 华纳(Warner) 0.55% 4
12 6 5 梁静茹 梁静茹 爱的大游行LIVE全纪录 滚石(Rock) 0.48% 3
13 12 12 言承旭 第一次Jerry for you影音全纪录 新力博德曼(Sony BMG) 0.48% 2
14 new 14 剧情电影 武松 得利(Deltamac) 0.41% 1
15 7 1 SHE 奇幻乐园台北演唱会 华研(HIM) 0.39% 9
16 13 13 音乐剧 悲惨世界音乐剧十周年纪念演唱会 齐威国际 0.34% 2
17 9 5 张学友 活出生命LIVE演唱会 环球(Universal) 0.33% 5
18 10 1 w-inds w-inds.tv 丰华(Forword) 0.28% 6
19 16 4 泷&翼 泷翼春魂 艾回(Avex) 0.24% 5
20 24 1 5566 2004登峰造极龙亚洲巡回演唱会台北站 艾回(Avex) 0.19% 6
═══════════════════════════════════
【榜单】Hit Fm 全球华语歌曲排行榜
本周名次 上周名次 上榜周数 歌曲 演唱者 公司 最高名次
1↑ 4 2 爱疯了(1周冠军) 戴佩妮 EMI 1
2↑ 3 3 Forever Love 王力宏 SONY 2
3↑ 13 2 少年 光良/曹格 滚石 3
4↑ 10 2 刻不容缓 容祖儿/李克勤 环球/英皇 4
5↑ 10 6 春天 ( 1周冠军 ) 张敬轩 环球 1
6↓ 1 6 Susan 说 ( 2周冠军 ) 陶哲 EMI 1
7 new 1 老鼠爱大米 王启文 太格 7
8↓ 6 3 着魔 B.A.D EMI 6
9↑ 13 4 北京之雪 田震 21世纪东方 11
10↓8 4 同类 孙燕姿 华纳 8
11↓2 4 左鞋右穿 陆毅 新索 2
12↓5 6 红颜 胡彦斌 EMI 2
13new 1 大齐 周迅 华纳 13
14new 1 我们之间 满江 易柏文化 14
15↓ 7 5 Honey 王心凌 Avex Trax 3
*燕姿的《同类》在Hit Fm 全球华语歌曲排行榜下降了两个名次,在榜周数四周*
═══════════════════════════════════
[1]【榜单】钱柜点播总排行03/23~ 03/29
本周 上周 最高 曲名 演唱者
1 — 1 1 手放开(11周冠军)李圣杰
2 ↑ 3 2 童话 光 良
3 ↓ 2 1 倒带 蔡依林
4 — 4 3 江南 林俊杰
5 NEW NEW HONEY 王心凌
6 ↑ 7 1 孤单北半球 林依晨
7 ↓ 5 3 欧若拉 张韶涵
8 ↓ 6 5 假如 信乐团
9 — 9 9 一首简单的歌 王力宏
10 — 10 4 我也很想他 孙燕姿
11 ↓ 8 8 FOREVER LOVE 王力宏
12 — 12 10 双栖动物 蔡健雅
13 ↑ 14 9 十年 陈奕迅
14 ↑ 16 14 瓦解 周杰伦
15 ↓ 13 6 恋爱达人 罗志祥.徐熙娣
16 ↓ 11 7 搁浅 周杰伦
17 ↑ 19 1 七里香 周杰伦
18 ↓ 15 15 你们要快乐 李圣杰
19 ↓ 17 14 屋顶 吴宗宪.温岚
20 RE RE 20 黄昏 周传雄
*燕姿名次保持持平状态,《我也很想他》这首歌,在钱柜点播总排行上,名次持平*
═══════════════════════════════════
【榜单】好乐迪点播总排行
本周名次 上周名次 进榜周数 歌名 歌手
1 — 1 16 手放开 李圣杰
2 — 2 6 童话 光良
3 — 3 14 欧若拉 张韶涵
4 — 4 10 假如 信乐团
5 — 5 17 恋爱达人 罗志祥‧小S
6 ↑ 8 3 一首简单的歌 王力宏
7 — 7 6 你们要快乐 李圣杰
8 ↓ 6 17 我也很想他 孙燕姿
9 ↑10 2 HONEY 王心凌
10↑11 5 瓦解 周杰伦
11↓9 9 FOREVER LOVE 王力宏
12 — 12 10 远走高飞 李圣杰
13 — 13 16 招牌动作 蔡依林
14 ↑ 15 9 双栖动物 蔡健雅
15 ↑ 16 11 单身公害 蔡依林
16 ↑ 17 3 猜不透 张韶涵
17 ↓ 14 11 心中的日月 王力宏
18 ↑ RE 21 接受 梁静茹
19 ↓ 18 13 小丑鱼 罗志祥
20 ↓ 19 22 花的嫁纱 王心凌
*燕姿下降两个名次,《我也很想他》这首歌,在好乐迪点播总排行进榜十七周*
来源: http://tw.club.yahoo.com/clubs/Stefanie-YanziSun/ |